百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 4,080 | 2 | -- |
反链 | 21 | 418 | -- |
[www.zhifuwz.com]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-15 | 3,567 | 4,080 | 21 | 2 | 418 | -- |
2018-04-09 | 3,567 | 4,530 | 13 | 1 | 414 | -- |
2018-02-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-05 | 594 | 662 | 7 | 1 | 298 | 2 |
2018-01-04 | 594 | 646 | 7 | 1 | 280 | 2 |
2017-12-22 | 594 | 626 | 7 | 1 | 257 | 2 |
2017-12-15 | 594 | 598 | 7 | 1 | 275 | 3 |
2017-12-13 | 594 | 448 | 5 | 1 | 270 | 3 |
2017-11-27 | 586 | 594 | 5 | 1 | 9,170 | 3 |
发表评论