百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 302,000 | 1,060,000 | 371 |
反链 | 19 | 1,340,000 | -- |
[www.xkb.com.cn]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-20 | 1,761,292 | 302,000 | 19 | 1,060,000 | 1,340,000 | 371 |
2018-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-12-25 | 2,227,506 | 507,000 | 16 | 1,050,000 | 1,360,000 | 1 |
2017-12-06 | 2,275,135 | 303,000 | 9 | 1,040,000 | 1,340,000 | 2 |
2017-11-16 | 2,053,111 | 501,000 | 10 | 1,030,000 | 1,330,000 | 3,028,193 |
2017-11-01 | 1,505,681 | 400,000 | 7 | 1,020,000 | 1,310,000 | -- |
2017-08-26 | 2,862,306 | 508,000 | 71,400 | 1,330,000 | 1,640,000 | -- |
2017-08-03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-07-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2017-07-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
发表评论