百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 28,400 | 17,700 | 396,876 |
反链 | 50 | 37,100 | -- |
[www.dgzq.com.cn]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-21 | 25,493 | 28,400 | 50 | 17,700 | 37,100 | 396,876 |
2018-04-19 | 25,493 | 28,400 | 37 | 18,000 | 37,200 | 396,874 |
2018-04-11 | 25,493 | 27,400 | -- | -- | -- | -- |
2018-04-05 | 25,870 | 28,000 | 36 | 18,100 | 40,200 | 397,040 |
2018-03-22 | 23,735 | 21,900 | 36 | 17,900 | 40,400 | 400,414 |
2018-03-13 | 26,644 | 19,000 | 34 | 18,100 | 40,700 | 400,375 |
2018-03-06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-03-05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
发表评论