百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 45,500 | 23,500 | 915 |
反链 | 29 | 146 | -- |
[www.chinatarot.com]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-24 | 42,623 | 45,500 | 29 | 23,500 | 146 | 915 |
2018-04-23 | 42,623 | 45,500 | 29 | 22,800 | 148 | 841 |
2018-04-04 | 42,845 | 44,400 | 15 | 20,100 | 147 | 287,110 |
2018-04-03 | 42,854 | 47,000 | 15 | 20,400 | 145 | 287,110 |
2018-03-14 | 40,923 | 38,900 | 14 | 23,100 | 150 | -- |
2018-03-11 | 41,498 | 38,900 | 14 | 22,400 | 144 | 275,305 |
2018-02-21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-07 | 36,416 | 49,300 | 8 | 18,000 | 155 | 220,571 |
发表评论