百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 970,000 | 237,000 | 1,948,654 |
反链 | 16,800 | 404,000 | -- |
[www.cctime.com]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-25 | 1,356,413 | 970,000 | 16,800 | 237,000 | 404,000 | 1,948,654 |
2018-04-10 | 1,356,413 | 1,070,000 | 17,800 | 1,420,000 | 2,510,000 | 1,859,060 |
2018-03-16 | 1,318,444 | 1,170,000 | 17,300 | 1,070,000 | 2,370,000 | 1,900,923 |
2018-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-21 | 985,938 | 1,290,000 | 16,500 | 1,010,000 | 1,280,000 | 1,920,569 |
2017-12-17 | 1,153,428 | 1,310,000 | 13,300 | 858,000 | 1,100,000 | 1,705,182 |
2017-11-27 | 1,125,331 | 1,160,000 | 12,400 | 880,000 | 1,150,000 | 1,728,926 |
2017-11-08 | 1,138,934 | 1,110,000 | 33,500 | 855,000 | 1,040,000 | 1,732,094 |
发表评论