百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 4,160 | 5,150 | 385,819 |
反链 | 7 | -- | -- |
[www.asfcw.com]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-23 | 4,549 | 4,160 | 7 | 5,150 | -- | 385,819 |
2018-04-13 | 4,549 | 4,930 | 5 | 5,360 | 5,430 | 379,538 |
2018-04-04 | 6,224 | 5,480 | 3 | 5,240 | 5,270 | 885 |
2018-03-23 | 6,195 | 5,630 | 4 | 5,240 | 5,260 | 188 |
2018-03-17 | 6,272 | 6,810 | 4 | 5,180 | 5,210 | 338,058 |
2018-02-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-02-10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-01-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
发表评论