百度 | 好搜 | 搜狗 | |
收录 | 394,000 | 31,900 | 2,542,919 |
反链 | 110,000 | 44,700 | -- |
[dianying.2345.com]网站历史收录 | ||||||
日期 | 百度索引量 | 百度收录 | 百度反链 | 好搜收录 | 好搜反链 | 搜狗收录 |
2018-04-18 | 434,427 | 394,000 | 110,000 | 31,900 | 44,700 | 2,542,919 |
2018-04-10 | 434,427 | 377,000 | 78,600 | 6,810 | 14,100 | 2,877,231 |
2018-04-08 | 434,427 | 737,000 | 91 | 7,900 | 13,900 | 2,418,613 |
2018-04-07 | 455,536 | 415,000 | 92 | 10,500 | 16,500 | 2,416,933 |
2018-03-31 | 460,034 | 436,000 | 4,560 | 13,600 | 19,700 | 2,867,265 |
2018-03-30 | 460,855 | 708,000 | 4,560 | 14,000 | 19,800 | 2,867,265 |
2018-03-26 | 465,770 | 784,000 | 4,720 | 5,960 | 13,400 | 2,864,908 |
2018-03-25 | 465,838 | 452,000 | 3,840 | 5,890 | 12,900 | 2,864,908 |
2018-03-24 | 461,082 | 784,000 | 3,840 | 9,520 | 12,600 | 2,864,329 |
2018-03-23 | 461,907 | 784,000 | 5,560 | 9,810 | 16,300 | 2,864,329 |
发表评论